
| 1.100 SSC |
1.100 Sous Vide |
1.500 SSC |
1.500 Sous Vide |
2.000 SSC |
2.000 Sous Vide |
|
| Capacité du réservoir (Lt) | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Puissance moteur (Kw) | 11 | 11 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Puissance hydraulique (Kw) | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 |
| Puissance de la pompe à vide (Kw) | - | 2.2 | - | 4 | - | 4 |
| Débit de la pompe (m3/h) | - | 105 | - | 200 | - | 200 |
| Puissance totale pompe à vide (Kw) | 11 | 14.7 | 18 | 23.5 | 22 | 27.5 |
| Dimensions (mm) | A 2.870 B 1.640 C950 |
A 2.870 D 2.600 E 1.200 |
A 3.300 B 1.750 C 1.200 |
A 3.300 D 3.000 E 1.500 |
A 3.800 B 1.750 C 1.200 |
A 3.870 D 3.000 E 1.500 |
| Poids (Kg) | 2.000 | 2.200 | 1.800 | 2.450 | 2.460 | 3.360 |