
| 500 SSC |
500 Sous Vide |
700 SSC |
700 Sous Vide |
1.100 SSC |
1.100 Sous Vide |
|
| Capacité du réservoir (Lt) | 500 | 500 | 700 | 700 | 1.100 | 1.100 |
| Puissance moteur (Kw) | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 11 |
| Puissance hydraulique (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puissance de la pompe à vide (Kw) | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.2 |
| Débit de la pompe (m3/h) | - | 105 | - | 105 | - | 105 |
| Puissance totale (Kw) | 7 | 9.2 | 7 | 9.2 | 12.5 | 14.7 |
| Dimensions (mm) | A 2.900 B 1.650 C 1.900 |
A 2.900 D 2.800 E 2.200 |
A 3.300 B 1.650 C 2.000 |
A 3.300 D 2.800 E 2.000 |
A 3.700 B 1.750 C 2.000 |
A 3.700 D 2.950 E 2.200 |
| Poids (Kg) | 1.230 | 1.500 | 1.620 | 1.920 | 1.900 | 2.330 |